目次
Magnate IEの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate IE マグネイト IE)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i3-8100 |
グラフィックス | インテル UHDグラフィックス630 |
メモリ | 4GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD / HDD 無し |
Magnate ISの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate IS マグネイト IS)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i3-8100 |
グラフィックス | GeForce GTX1050 2GB |
メモリ | 4GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | SSD 無し / 1TB HDD |
Magnate IJの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate IJ マグネイト IJ)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i3-8100 |
グラフィックス | GeForce GTX1660 6GB GDDR5 |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | SSD 無し / 1TB HDD |
Magnate IMの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate IM マグネイト IM)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i5-8400 |
グラフィックス | インテル UHDグラフィックス630 |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD |
Magnate MSの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate MS マグネイト MS)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i5-8500 |
グラフィックス | GeForce GTX1050 2GB |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD / HDD 無し |
Magnate MHの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate MH マグネイト MH)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i5-9400F |
グラフィックス | GeForce GTX1050 Ti 4GB |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD / 1TB HDD |
Magnate MJの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate MJ マグネイト MJ)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i5-9400F |
グラフィックス | GeForce GTX1660 6GB GDDR5 |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | SSD 無し / 1TB HDD |
Magnate GEの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate GE マグネイト GE)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i7-8700 |
グラフィックス | インテル UHDグラフィックス630 |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD / 1TB HDD |
Magnate XHの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate XH マグネイト XH)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i7-8700 |
グラフィックス | GeForce GTX1050 Ti 4GB |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD / 1TB HDD |
Magnate XJの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate XJ マグネイト XJ)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i7-8700 |
グラフィックス | GeForce GTX1660 6GB GDDR5 |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD / 1TB HDD |
Magnate FEの性能比較&おすすめ
ドスパラ(Magnate FE マグネイト FE)の性能比較&おすすめ | |
---|---|
![]() |
|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Core i7-9700K |
グラフィックス | インテル UHDグラフィックス630 |
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 240GB SSD / HDD 無し |